Limited Time Sale.45 cheaper than the new price!!
На портале https://kra2at.com можно найти информацию о функционале кракен и его альтернативных версиях на даркнете и торе.
| Management number | 206655121 | Release Date | 2025/11/01 | List Price | $53.55 | Model Number | 206655121 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Acura | CL | Base |
| 2001 | Acura | CL | Premium |
| 2001-2003 | Acura | CL | Type-S |
| 2007-2023 | Acura | RDX | Base |
| 2021-2022 | Acura | RDX | PMC Edition |
| 2010-2012,2019-2025 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2014-2020 | Acura | RLX | Base |
| 2014,2016-2020 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD |
| 2004-2008 | Acura | TL | Base |
| 2007-2008 | Acura | TL | Type-S |
| 2004-2008 | Acura | TSX | Base |
| 2008-2013 | BMW | 128i | Base |
| 2008-2013 | BMW | 135i | Base |
| 2013 | BMW | 135is | Base |
| 2014-2016 | BMW | 228i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 228i xDrive | Base |
| 2017-2018 | BMW | 230i | Base |
| 2017-2018 | BMW | 230i xDrive | Base |
| 2013-2018 | BMW | 320i | Base |
| 2013-2018 | BMW | 320i xDrive | Base |
| 2002-2006 | BMW | 325i | Base |
| 2014-2018 | BMW | 328d | Base |
| 2014-2018 | BMW | 328d xDrive | Base |
| 2009-2016 | BMW | 328i | Base |
| 2014-2016 | BMW | 328i GT xDrive | Base |
| 2016,2018 | BMW | 330e | Base |
| 2017 | BMW | 330e | iPerformance |
| 2004-2006,2017-2018 | BMW | 330i | Base |
| 2017-2018 | BMW | 330i GT xDrive | Base |
| 2009-2011 | BMW | 335d | Base |
| 2009-2015 | BMW | 335i | Base |
| 2014-2016 | BMW | 335i GT xDrive | Base |
| 2009-2015 | BMW | 335i xDrive | Base |
| 2011-2013 | BMW | 335is | Base |
| 2016-2018 | BMW | 340i | Base |
| 2017-2018 | BMW | 340i GT xDrive | Base |
| 2016-2018 | BMW | 340i xDrive | Base |
| 2014-2016 | BMW | 428i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Base |
| 2014-2016 | BMW | 428i xDrive | Base |
| 2015-2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i xDrive | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2014-2016 | BMW | 435i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Base |
| 2014-2016 | BMW | 435i xDrive | Base |
| 2015-2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2017-2020 | BMW | 440i | Base |
| 2017-2020 | BMW | 440i Gran Coupe | Base |
| 2017-2020 | BMW | 440i xDrive | Base |
| 2017-2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2008-2016 | BMW | 528i | Base |
| 2009-2010,2012-2016 | BMW | 528i xDrive | Base |
| 2008 | BMW | 528xi | Base |
| 2014-2016 | BMW | 535d | Base |
| 2014-2016 | BMW | 535d xDrive | Base |
| 2008-2016 | BMW | 535i | Base |
| 2010-2017 | BMW | 535i GT | Base |
| 2011-2017 | BMW | 535i GT xDrive | Base |
| 2009-2016 | BMW | 535i xDrive | Base |
| 2008 | BMW | 535xi | Base |
| 2008-2016 | BMW | 550i | Base |
| 2010-2015 | BMW | 550i GT | Base |
| 2010-2017 | BMW | 550i GT xDrive | Base |
| 2011-2016 | BMW | 550i xDrive | Base |
| 2012-2018 | BMW | 640i | Base |
| 2013-2018 | BMW | 640i Gran Coupe | Base |
| 2014-2018 | BMW | 640i xDrive | Base |
| 2014-2018 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2018 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base |
| 2006-2010,2012-2018 | BMW | 650i | Base |
| 2013-2018 | BMW | 650i Gran Coupe | Base |
| 2012-2018 | BMW | 650i xDrive | Base |
| 2013-2018 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2017 | BMW | 740e xDrive | iPerformance |
| 2011-2017 | BMW | 740i | Base |
| 2017 | BMW | 740i xDrive | Base |
| 2015 | BMW | 740Ld xDrive | Base |
| 2013-2015 | BMW | 740Li xDrive | Base |
| 2002-2005 | BMW | 745i | Base |
| 2002-2005 | BMW | 745Li | Base |
| 2011-2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid |
| 2006-2017 | BMW | 750i | Base |
| 2010-2017 | BMW | 750i xDrive | Base |
| 2011-2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid |
| 2006-2015 | BMW | 750Li | Base |
| 2010-2015 | BMW | 750Li xDrive | Base |
| 2004-2006 | BMW | 760i | Base |
| 2003-2008,2010-2015 | BMW | 760Li | Base |
| 2015-2018 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Base |
| 2007-2008,2011-2015 | BMW | Alpina B7 | Base |
| 2011-2015 | BMW | Alpina B7 xDrive | Base |
| 2014-2021 | BMW | i3 | Base |
| 2014-2021 | BMW | i3 | Range Extender |
| 2009-2013,2015-2018 | BMW | M3 | Base |
| 2015-2018 | BMW | M4 | Base |
| 2016 | BMW | M4 | GTS |
| 2008-2010,2013-2016 | BMW | M5 | Base |
| 2006-2010,2012-2018 | BMW | M6 | Base |
| 2013-2015 | BMW | X1 | sDrive28i |
| 2012-2015 | BMW | X1 | xDrive28i |
| 2013-2015 | BMW | X1 | xDrive35i |
| 2007-2008 | BMW | X3 | 3.0si |
| 2009-2010 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2001-2006 | BMW | X5 | 3.0i |
| 2007-2008 | BMW | X5 | 3.0si |
| 2000-2006 | BMW | X5 | 4.4i |
| 2002-2003 | BMW | X5 | 4.6is |
| 2007-2008 | BMW | X5 | 4.8i |
| 2004-2006 | BMW | X5 | 4.8is |
| 2010-2013 | BMW | X5 | M |
| 2009-2010 | BMW | X5 | xDrive30i |
| 2009-2013 | BMW | X5 | xDrive35d |
| 2011-2013 | BMW | X5 | xDrive35i |
| 2009-2010 | BMW | X5 | xDrive48i |
| 2011-2013 | BMW | X5 | xDrive50i |
| 2010-2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid |
| 2010-2014 | BMW | X6 | M |
| 2008-2014 | BMW | X6 | xDrive35i |
| 2008-2014 | BMW | X6 | xDrive50i |
| 2003-2005 | BMW | Z4 | 2.5i |
| 2003-2005 | BMW | Z4 | 3.0i |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | M Coupe |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | M Roadster |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si |
| 2016-2019 | Buick | Cascada | Base |
| 2016-2019 | Buick | Cascada | Premium |
| 2017-2019 | Buick | Cascada | Sport Touring |
| 2000-2005 | Buick | Century | Custom |
| 2000-2002,2004-2005 | Buick | Century | Limited |
| 2005 | Buick | Century | Special Edition |
| 2018-2021 | Buick | Enclave | Avenir |
| 2012-2013,2018 | Buick | Enclave | Base |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Convenience |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CX |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CXL |
| 2018-2021 | Buick | Enclave | Essence |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Leather |
| 2019-2021 | Buick | Enclave | Preferred |
| 2014-2021 | Buick | Enclave | Premium |
| 2013-2021 | Buick | Encore | Base |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Convenience |
| 2017-2020 | Buick | Encore | Essence |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Leather |
| 2017-2021 | Buick | Encore | Preferred |
| 2017-2018 | Buick | Encore | Preferred II |
| 2013-2018 | Buick | Encore | Premium |
| 2016-2020 | Buick | Encore | Sport Touring |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2005-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2005-2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2005-2008,2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2008-2009 | Buick | LaCrosse | Super |
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Base |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2000-2004,2012-2017 | Buick | Regal | GS |
| 2000 | Buick | Regal | GSE |
| 2000-2004 | Buick | Regal | LS |
| 2000 | Buick | Regal | LSE |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2002-2007 | Buick | Rendezvous | CX |
| 2002-2003,2005 | Buick | Rendezvous | CX Plus |
| 2002-2007 | Buick | Rendezvous | CXL |
| 2002-2003,2005 | Buick | Rendezvous | CXL Plus |
| 2004-2005 | Buick | Rendezvous | Ultra |
| 2005-2007 | Buick | Terraza | CX |
| 2005-2007 | Buick | Terraza | CXL |
| 2012-2017 | Buick | Verano | Base |
| 2012-2016 | Buick | Verano | Convenience |
| 2012-2017 | Buick | Verano | Leather |
| 2013-2016 | Buick | Verano | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Verano | Sport Touring |
| 2013 | Buick | Verano | Turbo |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Performance |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
| 2003-2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2003,2010-2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury Sport |
| 2010-2016 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2010-2016 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxury |
| 2004-2007,2009-2019 | Cadillac | CTS | V |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
For those seeking reliable solutions, explore the features available at https://download-trust.co.com to enhance your online experience today.
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form